仕上がりA4サイズ 折りパンフレット
A4で4ページのパンフレット
枚数 | コート90Kg | コート110Kg | コート135Kg |
---|---|---|---|
100枚 | 14,100 | 16,700 | 18,000 |
200枚 | 15,630 | 18,520 | 19,960 |
300枚 | 17,160 | 20,340 | 21,920 |
400枚 | 18,690 | 22,150 | 23,880 |
500枚 | 20,220 | 23,970 | 25,840 |
600枚 | 21,750 | 25,780 | 27,800 |
700枚 | 23,280 | 27,600 | 29,760 |
800枚 | 24,810 | 29,420 | 31,720 |
900枚 | 26,340 | 31,230 | 33,680 |
1,000枚 | 28,000 | 33,200 | 35,800 |
2,000枚 | 33,290 | 39,350 | 42,380 |
3,000枚 | 38,580 | 45,500 | 48,960 |
4,000枚 | 43,870 | 51,650 | 55,540 |
5,000枚 | 49,160 | 57,800 | 62,110 |
紙の厚さについて
■ 90Kg 110Kg 135K
数字が大きいほど厚くなります。
■ 90Kg---コピー用紙より少し厚目です。
■ 135Kg---しっかりした厚みがあります。
マンションなどの折り込みチラシなどに
よく使われます。
A4で6ページのパンフレット
枚数 | コート90Kg | コート110Kg | コート135Kg |
---|---|---|---|
100枚 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
200枚 | 27,200 | 27,400 | 27,600 |
300枚 | 28,300 | 28,700 | 29,200 |
400枚 | 29,400 | 30,000 | 30,700 |
500枚 | 30,500 | 31,400 | 32,300 |
600枚 | 31,600 | 32,700 | 33,800 |
700枚 | 32,700 | 34,000 | 35,400 |
800枚 | 33,800 | 35,400 | 37,000 |
900枚 | 34,900 | 36,700 | 38,500 |
1,000枚 | 36,000 | 38,000 | 40,000 |
2,000枚 | 43,000 | 45,500 | 48,300 |
3,000枚 | 50,000 | 53,000 | 56,500 |
4,000枚 | 57,000 | 60,500 | 64,800 |
5,000枚 | 64,000 | 68,000 | 73,000 |
紙の厚さについて
■ 90Kg 110Kg 135K
数字が大きいほど厚くなります。
■ 90Kg---コピー用紙より少し厚目です。
■ 135Kg---しっかりした厚みがあります。
マンションなどの折り込みチラシなどに
よく使われます。
A4で8ページのパンフレット
枚数 | コート90Kg | コート110Kg | コート135Kg |
---|---|---|---|
100枚 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
200枚 | 42,300 | 42,500 | 42,800 |
300枚 | 44,500 | 44,900 | 45,600 |
400枚 | 46,700 | 47,400 | 48,400 |
500枚 | 48,900 | 49,800 | 51,200 |
600枚 | 51,100 | 52,200 | 53,900 |
700枚 | 53,400 | 54,700 | 56,700 |
800枚 | 55,600 | 57,100 | 59,500 |
900枚 | 57,800 | 59,600 | 62,300 |
1,000枚 | 60,000 | 62,000 | 65,000 |
2,000枚 | 72,500 | 75,300 | 81,300 |
3,000枚 | 85,000 | 88,500 | 97,500 |
4,000枚 | 97,500 | 101,800 | 113,800 |
5,000枚 | 110,000 | 115,000 | 130,000 |
紙の厚さについて
■ 90Kg 110Kg 135K
数字が大きいほど厚くなります。
■ 90Kg---コピー用紙より少し厚目です。
■ 135Kg---しっかりした厚みがあります。
マンションなどの折り込みチラシなどに
よく使われます。