A4 折りパンフレット
仕上がりサイズ 紙の厚さについて
■ 上側の図が折る前のサイズ
下側の図が折った時のサイズです。
--------------------------------
【紙の厚さについて】
■ 90Kg 110Kg 135K
数字が大きいほど厚くなります。
■ 90Kg---コピー用紙より少し厚目です。
■ 135Kg---しっかりした厚みがあります。
マンションなどの折り込みチラシなどに
よく使われます。
コート90kg のパンフレット
片面カラー印刷(表1)
| 2つ折り | 巻き3つ | Z折り |
枚数 | | | |
100 | 6,100 | 6,700 | 6,700 |
200 | 7,200 | 7,800 | 7,800 |
300 | 8,300 | 9,000 | 9,000 |
400 | 9,400 | 10,100 | 10,100 |
500 | 10,500 | 11,300 | 11,300 |
600 | 11,600 | 12,400 | 12,400 |
700 | 12,700 | 13,600 | 13,600 |
800 | 13,800 | 14,700 | 14,700 |
900 | 14,900 | 15,900 | 15,900 |
1,000 | 16,000 | 17,000 | 17,000 |
2,000 | 18,800 | 19,700 | 19,700 |
3,000 | 21,600 | 22,800 | 22,800 |
4,000 | 24,400 | 25,900 | 25,900 |
5,000 | 27,200 | 29,000 | 29,000 |
両面カラー印刷(表2)
| 2つ折り | 巻き3つ | Z折り |
枚数 | | | |
100 | 7,600 | 8,200 | 8,200 |
200 | 9,000 | 9,600 | 9,600 |
300 | 10,400 | 11,100 | 11,100 |
400 | 11,800 | 12,500 | 12,500 |
500 | 13,200 | 14,000 | 14,000 |
600 | 14,600 | 15,400 | 15,400 |
700 | 16,000 | 16,900 | 16,900 |
800 | 17,400 | 18,300 | 18,300 |
900 | 18,800 | 19,800 | 19,800 |
1,000 | 20,200 | 21,200 | 21,200 |
2,000 | 23,540 | 24,440 | 24,440 |
3,000 | 26,880 | 28,080 | 28,080 |
4,000 | 30,220 | 31,720 | 31,720 |
5,000 | 33,560 | 35,360 | 35,360 |
コート110kg のパンフレット
片面カラー印刷(表1)
| 2つ折り | 巻き3つ | Z折り |
枚数 | | | |
100 | 7,100 | 7,700 | 7,700 |
200 | 8,400 | 9,000 | 9,000 |
300 | 9,700 | 10,400 | 10,400 |
400 | 11,000 | 11,700 | 11,700 |
500 | 12,300 | 13,100 | 13,100 |
600 | 13,600 | 14,400 | 14,400 |
700 | 14,900 | 15,800 | 15,800 |
800 | 16,200 | 17,100 | 17,100 |
900 | 17,500 | 18,500 | 18,500 |
1,000 | 18,800 | 19,800 | 19,800 |
2,000 | 21,960 | 22,860 | 22,860 |
3,000 | 25,120 | 26,320 | 26,320 |
4,000 | 28,280 | 29,780 | 29,780 |
5,000 | 31,440 | 33,240 | 33,240 |
両面カラー印刷(表2)
| 2つ折り | 巻き3つ | Z折り |
枚数 | | | |
100 | 8,900 | 9,500 | 9,500 |
200 | 10,560 | 11,160 | 11,160 |
300 | 12,220 | 12,920 | 12,920 |
400 | 13,880 | 14,580 | 14,580 |
500 | 15,540 | 16,340 | 16,340 |
600 | 17,200 | 18,000 | 18,000 |
700 | 18,860 | 19,760 | 19,760 |
800 | 20,520 | 21,420 | 21,420 |
900 | 22,180 | 23,180 | 23,180 |
1,000 | 23,840 | 24,840 | 24,840 |
2,000 | 27,650 | 28,550 | 28,550 |
3,000 | 31,460 | 32,660 | 32,660 |
4,000 | 35,270 | 36,770 | 36,770 |
5,000 | 39,080 | 40,880 | 40,880 |
コート135kg のパンフレット
片面カラー印刷(表1)
| 2つ折り | 巻き3つ | Z折り |
枚数 | | | |
100 | 7,600 | 8,200 | 8,200 |
200 | 9,000 | 9,600 | 9,600 |
300 | 10,400 | 11,100 | 11,100 |
400 | 11,800 | 12,500 | 12,500 |
500 | 13,200 | 14,000 | 14,000 |
600 | 14,600 | 15,400 | 15,400 |
700 | 16,000 | 16,900 | 16,900 |
800 | 17,400 | 18,300 | 18,300 |
900 | 18,800 | 19,800 | 19,800 |
1,000 | 20,200 | 21,200 | 21,200 |
2,000 | 23,540 | 24,440 | 24,440 |
3,000 | 26,880 | 28,080 | 28,080 |
4,000 | 30,220 | 31,720 | 31,720 |
5,000 | 33,560 | 35,360 | 35,360 |
両面カラー印刷(表2)
| 2つ折り | 巻き3つ | Z折り |
枚数 | | | |
100 | 9,550 | 10,150 | 10,150 |
200 | 11,340 | 11,940 | 11,940 |
300 | 13,130 | 13,830 | 13,830 |
400 | 14,920 | 15,620 | 15,620 |
500 | 16,710 | 17,510 | 17,510 |
600 | 18,500 | 19,300 | 19,300 |
700 | 20,290 | 21,190 | 21,190 |
800 | 22,080 | 22,980 | 22,980 |
900 | 23,870 | 24,870 | 24,870 |
1,000 | 25,660 | 26,660 | 26,660 |
2,000 | 29,710 | 30,610 | 30,610 |
3,000 | 33,750 | 34,950 | 34,950 |
4,000 | 37,790 | 39,290 | 39,290 |
5,000 | 41,830 | 43,630 | 43,630 |