少部数の各種印刷物
片面カラー印刷/千枚まで
A6 | B6 | A5 | B5 | A4 | B4 | A3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 17,600 | 17,600 |
200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,700 | 12,700 | 18,700 | 18,700 |
300 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,300 | 13,300 | 19,700 | 19,700 |
400 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,900 | 13,900 | 20,700 | 20,700 |
500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 14,500 | 14,500 | 21,700 | 21,700 |
600 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 15,100 | 15,100 | 22,700 | 22,700 |
700 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 15,800 | 15,800 | 23,800 | 23,800 |
800 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 16,400 | 16,400 | 24,800 | 24,800 |
900 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 17,000 | 17,000 | 25,800 | 25,800 |
1,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 17,600 | 17,600 | 26,800 | 26,800 |
両面カラー印刷/千枚まで
A6 | B6 | A5 | B5 | A4 | B4 | A3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,000 | 18,000 | 26,400 | 26,400 |
200 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 19,050 | 19,050 | 28,050 | 28,050 |
300 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 19,950 | 19,950 | 29,550 | 29,550 |
400 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 20,850 | 20,850 | 31,050 | 31,050 |
500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 21,750 | 21,750 | 32,550 | 32,550 |
600 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 22,650 | 22,650 | 34,050 | 34,050 |
700 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 23,700 | 23,700 | 35,700 | 35,700 |
800 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 24,600 | 24,600 | 37,200 | 37,200 |
900 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 25,500 | 25,500 | 38,700 | 38,700 |
1,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 26,400 | 26,400 | 40,200 | 40,200 |
1色スピード印刷/白用紙/千枚まで
枚数 | A6 | B6 | A5 | B5 | A4 | B4 | A3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 715 | 730 | 730 | 760 | 770 | 850 | 900 |
200 | 990 | 1,020 | 1,020 | 1,080 | 1,110 | 1,250 | 1,360 |
300 | 1,265 | 1,310 | 1,310 | 1,400 | 1,450 | 1,650 | 1,820 |
400 | 1,540 | 1,600 | 1,600 | 1,720 | 1,790 | 2,050 | 2,280 |
500 | 1,815 | 1,890 | 1,890 | 2,040 | 2,130 | 2,450 | 2,740 |
600 | 2,090 | 2,180 | 2,180 | 2,360 | 2,470 | 2,850 | 3,200 |
700 | 2,365 | 2,470 | 2,470 | 2,680 | 2,810 | 3,250 | 3,660 |
800 | 2,640 | 2,760 | 2,760 | 3,000 | 3,150 | 3,650 | 4,120 |
900 | 2,915 | 3,050 | 3,050 | 3,320 | 3,490 | 4,050 | 4,580 |
1,000 | 3,250 | 3,400 | 3,400 | 3,700 | 3,800 | 4,500 | 5,000 |
1色スピード印刷/色用紙
枚数 | A6 | B6 | A5 | B5 | A4 | B4 | A3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 730 | 740 | 760 | 780 | 830 | 910 | 1,030 |
200 | 1,020 | 1,040 | 1,080 | 1,120 | 1,230 | 1,370 | 1,620 |
300 | 1,310 | 1,340 | 1,400 | 1,460 | 1,630 | 1,830 | 2,210 |
400 | 1,600 | 1,640 | 1,720 | 1,800 | 2,030 | 2,290 | 2,800 |
500 | 1,890 | 1,940 | 2,040 | 2,140 | 2,430 | 2,750 | 3,390 |
600 | 2,180 | 2,240 | 2,360 | 2,480 | 2,830 | 3,210 | 3,980 |
700 | 2,470 | 2,540 | 2,680 | 2,820 | 3,230 | 3,670 | 4,570 |
800 | 2,760 | 2,840 | 3,000 | 3,160 | 3,630 | 4,130 | 5,160 |
900 | 3,050 | 3,140 | 3,320 | 3,500 | 4,030 | 4,590 | 5,750 |
1,000 | 3,400 | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,400 | 5,100 | 6,300 |
1色スピード印刷/インク色について
■ 「スピード印刷」インク色見本です。
■ 竹屋店=6色対応
■ 五日市店=黒、グレー、青の3色に対応
■ 色はイメージです。実際の色とは異なります。
1色スピード印刷/色用紙の種類について
■ 「スピード印刷」用紙の色見本です。
■ 色はイメージです。実際の色とは異なります。
紙の厚さについて
■ 数字が大きくなると厚くなります。
■ コート55Kg---コピー用紙より少し薄い
(新聞折込のスーパーのチラシなど)
■ コート73Kg---コピー用紙程度の厚さ
■ コート90Kg---コピー用紙より少し厚い
用紙のサイズについて
規格 | サイズ(mm) |
---|---|
A6 | 148×105 |
A5 | 210×148 |
B5 | 728×515 |
A4 | 297×210 |
B4 | 364×257 |
A3 | 297×420 |