チラシ 新聞折込用など
カラー印刷/1万枚まで
■ 表面に光沢のある、コピー用紙より少し厚目の用紙を
使用します。
■ 印刷価格に原稿作成代は含まれません。
■ パソコンで作られたデータ支給もOKです。
■ イラストレータ、フォトショップで作られたデータであれば
原稿作成代は不要です。
■ ワード、エクセル、パワーポイントなどで作られたデータ
は、内容によっては編集費がかかる場合があります。
枚数 | B5 | A4 | B4 |
---|---|---|---|
1,000枚 | 17,600 | 17,600 | 26,800 |
2,000枚 | 19,900 | 20,200 | 30,400 |
3,000枚 | 22,200 | 22,700 | 34,000 |
4,000枚 | 24,500 | 25,300 | 37,600 |
5,000枚 | 26,700 | 27,800 | 41,200 |
6,000枚 | 29,000 | 30,300 | 44,700 |
7,000枚 | 31,300 | 32,900 | 48,300 |
8,000枚 | 33,500 | 35,400 | 51,900 |
9,000枚 | 35,800 | 38,000 | 55,500 |
10,000枚 | 38,000 | 40,500 | 59,000 |
枚数 | B5 | A4 | B4 |
---|---|---|---|
1,000枚 | 26,400 | 26,400 | 40,200 |
2,000枚 | 29,850 | 30,300 | 45,600 |
3,000枚 | 33,300 | 34,050 | 51,000 |
4,000枚 | 36,750 | 37,950 | 56,400 |
5,000枚 | 40,050 | 41,700 | 61,800 |
6,000枚 | 43,500 | 45,450 | 67,050 |
7,000枚 | 46,950 | 49,350 | 72,450 |
8,000枚 | 50,250 | 53,100 | 77,850 |
9,000枚 | 53,700 | 57,000 | 83,250 |
10,000枚 | 57,000 | 60,750 | 88,500 |
カラー印刷/1万枚以上
■ 表面に光沢のある、コピー用紙より少し薄い用紙を
使用します。
■ 印刷価格に原稿作成代は含まれません。
■ パソコンで作られたデータ支給もOKです。
■ イラストレータ、フォトショップで作られたデータであれば
原稿作成代は不要です。
■ ワード、エクセル、パワーポイントなどで作られたデータ
は、内容によっては編集費がかかる場合があります。
枚数 | B5 | A4 | B4 |
---|---|---|---|
10,000枚 | 33,000 | 33,000 | 45,000 |
20,000枚 | 47,000 | 48,000 | 63,800 |
30,000枚 | 59,000 | 63,000 | 82,500 |
40,000枚 | 71,000 | 78,000 | 101,300 |
50,000枚 | 83,000 | 93,000 | 120,000 |
枚数 | B5 | A4 | B4 |
---|---|---|---|
10,000枚 | 42,900 | 42,900 | 58,500 |
20,000枚 | 61,100 | 62,400 | 82,900 |
30,000枚 | 76,700 | 81,900 | 107,200 |
40,000枚 | 92,300 | 101,400 | 131,600 |
50,000枚 | 107,900 | 120,900 | 156,000 |
1色スピード印刷
■ コピー用紙程度の厚さで、表面には光沢はありません。
■ 印刷価格に原稿作成代は含まれません。
■ パソコンで作られたデータ支給もOKです。
■ イラストレータ、フォトショップで作られたデータであれば
原稿作成代は不要です。
■ ワード、エクセル、パワーポイントなどで作られたデータ
は、内容によっては編集費がかかる場合があります。
■ 紙原稿の持ち込みでもOKです。
■ インクは左図の
6色です。
■ 色はイメージです。
実際の色とは
異なります。
枚数 | B5 | A4 | B4 |
---|---|---|---|
1,000枚 | 3,700 | 3,800 | 4,500 |
2,000枚 | 5,200 | 5,350 | 7,000 |
3,000枚 | 6,700 | 6,900 | 9,500 |
4,000枚 | 8,200 | 8,450 | 12,000 |
5,000枚 | 9,750 | 10,000 | 14,500 |
6,000枚 | 11,300 | 11,600 | 16,600 |
7,000枚 | 12,850 | 13,200 | 18,710 |
8,000枚 | 14,400 | 14,800 | 20,810 |
9,000枚 | 15,960 | 16,400 | 22,920 |
10,000枚 | 17,500 | 18,000 | 25,000 |
15,000枚 | 25,580 | 25,430 | 35,980 |
20,000枚 | 33,000 | 32,000 | 46,000 |
枚数 | B5 | A4 | B4 |
---|---|---|---|
1,000枚 | 3,900 | 4,400 | 5,100 |
2,000枚 | 5,600 | 6,550 | 8,200 |
3,000枚 | 7,300 | 8,700 | 11,300 |
4,000枚 | 9,000 | 10,850 | 14,400 |
5,000枚 | 10,750 | 13,000 | 17,500 |
6,000枚 | 12,500 | 15,200 | 20,200 |
7,000枚 | 14,250 | 17,400 | 22,910 |
8,000枚 | 16,000 | 19,600 | 25,610 |
9,000枚 | 17,760 | 21,800 | 28,320 |
10,000枚 | 19,500 | 24,000 | 31,000 |
15,000枚 | 28,580 | 34,430 | 44,980 |
20,000枚 | 37,000 | 44,000 | 58,000 |
1色スピード印刷/色用紙の種類について
■ 「スピード印刷」用紙の色見本です。
■ 色はイメージです。実際の色とは異なります。
紙の厚さについて
■ 数字が大きくなると厚くなります。
■ コート55Kg---コピー用紙より少し薄い
(新聞折込のスーパーのチラシなど)
■ コート73Kg---コピー用紙程度の厚さ
■ コート90Kg---コピー用紙より少し厚い
用紙のサイズについて
規格 | サイズ(mm) |
---|---|
A6 | 148×105 |
A5 | 210×148 |
B5 | 728×515 |
A4 | 297×210 |
B4 | 364×257 |
A3 | 297×420 |