挨拶状---引越しの挨拶状
価格表
枚数 | 黒1色印刷 | カラー印刷 | ||
---|---|---|---|---|
官 製 | 私製 | 官 製 | 私 製 | |
20 | 2,860 | 1,990 | 3,860 | 2,990 |
30 | 3,540 | 2,230 | 3,840 | 2,530 |
40 | 4,220 | 2,470 | 4,620 | 2,870 |
50 | 4,900 | 2,720 | 5,400 | 3,220 |
60 | 5,580 | 2,960 | 6,180 | 3,560 |
70 | 6,260 | 3,200 | 6,960 | 3,900 |
80 | 6,940 | 3,440 | 7,740 | 4,240 |
90 | 7,620 | 3,690 | 8,520 | 4,590 |
100 | 8,300 | 3,930 | 9,300 | 4,930 |
200 | 14,000 | 5,260 | 16,000 | 7,260 |
300 | 19,400 | 6,290 | 22,600 | 9,490 |
400 | 24,800 | 7,320 | 28,800 | 11,320 |
500 | 30,000 | 8,150 | 35,000 | 13,150 |
価格には、用紙代、印刷代を含みます。
校了後3~5日
表面に料金別納を印刷する場合は別料金となります。
宛名印刷は別料金となります。